| Nombre De La Marca: | EVERCROSS |
| Número De Modelo: | El objetivo de este estudio es evaluar la compatibilidad de los productos con el mercado interior y |
| MOQ: | Negociación |
| Price: | 1000USD ~ 2000USD Per ton |
| Tiempo De Entrega: | Negociación |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre del Producto | Puente Bailey |
| Grados de Acero | S355JR, S355J0, S460J0, ASTM Gr65, Gr50, etc. |
| Tipo | CB100, CB200 |
| Tablero | Tablero de Acero |
| Estándar | AASHTO, BS5400, AS5100, IRC, etc. |
| Producción Anual | 100,000 Toneladas |
El Puente de Armadura Bailey presenta una estructura simple prefabricada con componentes ligeros que son fáciles de ensamblar y desensamblar. Este sistema versátil se puede construir rápidamente utilizando herramientas y mano de obra básicas, lo que lo hace ideal para diversas aplicaciones.
| Configuración | Ancho de la Calzada | Longitud del Tramo |
|---|---|---|
| Un Carril | 3.15m / 4.2m | 30 pies - 200 pies |
| Dos Carriles | 7.35m | 30 pies - 180 pies |
La capacidad de carga está diseñada de acuerdo con los requisitos específicos del proyecto.
| Construcción | Área de la Sección (cm²) | Factor de Flexión (cm³) | Momento de Inercia (cm⁴) |
|---|---|---|---|
| SS | 25.48 | 5437 | 580174 |
| SSR | 50.96 | 10875 | 1160348 |
| DS | 50.96 | 10875 | 1160348 |
| DSR1 | 76.44 | 16312 | 1740522 |
| DSR2 | 101.92 | 21750 | 2320696 |
Nuestros Puentes Bailey (Compact-200, Compact-100) cumplen con los estándares internacionales, incluyendo: