| الاسم التجاري: | EVERCROSS |
| رقم الطراز: | COMPACT-200; كومباكت-200؛ COMPACT-100; كومباكت-100؛ CHINA 321 ; < |
| الـ MOQ: | التفاوض |
| Price: | 1000USD ~ 2000USD Per ton |
| وقت التسليم: | التفاوض |
| شروط الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
| الصفة | القيمة |
|---|---|
| اسم المنتج | جسر (بيلي) |
| الفولاذ | S355JR، S355J0, S460J0, ASTM Gr65, Gr50, الخ |
| النوع | سي بي 100، سي بي 200 |
| سطح السفينة | السطح الحديدي |
| المعيار | AASHTO، BS5400، AS5100، IRC، الخ |
| الإنتاج السنوي | 100000 طن |
جسر (بايلي) هو جسر متنقل مع مقاومة ممتازة للتآكل مصمم ليتم تجميعه وتفكيكه بسرعةيتكون من ألواح مصنوعة مسبقاً يمكن توصيلها بأدوات قليلة وقوى عاملة.
| التكوين | لحظة الانحناء المسموح بها [M] (kN*m) | قوة القطع المسموح بها [Q] (kN) | قوة القطع المسموح بها للاتحاد العالي للقشر [Q]H (kN) |
|---|---|---|---|
| (إس إس) | 1127 | 257 | 348 |
| الـ SSR | 2254 | 257 | 348 |
| DS | 2525 | 514 | 696 |
| DSR1 | 3381 | 514 | 696 |
| DSR2 | 5050 | 514 | 696 |
| الـ TS | 3800 | 771 | 1044 |
| TSR2 | 5635 | 771 | 1044 |
| TSR3 | 7600 | 771 | 1044 |
| الـ QS | 5050 | 1028 | 1392 |
| QSR3 | 7889 | 1028 | 1392 |
| QSR4 | 10100 | 1028 | 1392 |
| التكوين | عرض الطريق | طول العرض |
|---|---|---|
| مسار واحد | 3.15m / 4.2m | 30ft-200ft |
| مسار مزدوج | 7.35م | 30ft-180ft |
فولاذ:EN10025 S355JR/S355J0, EN10219 S460J0, ASTM A572 GR50/GR65, GB355B/C/D/460C
الشهادات:ISO9001، ISO14001، ISO45001، EN1090، CIDB، COC، PVOC، SONCAP
معايير لحام:AWS D1.1/D1.5، AS/NZS 1554
تسليط:ISO1461، AS/NZS 4680، ASTM-A123، BS1706