| Merknaam: | Evercross |
| Modelnummer: | COMPACT-200; COMPACT-100; CHINA 321 ; PB 100; LSB; GWD; DELTA; 450, enz. |
| MOQ: | Onderhandelingen |
| Price: | 1000USD ~ 2000USD Per ton |
| Leveringstermijn: | Onderhandelingen |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Productnaam | Bailey Type Brug Steiger |
| Overlap Vorm | Volledige Steiger |
| Ondersteuningsmodus | Uitstekende Steiger |
| Hoogtebereik | 3m-60m |
| Schilderopties | Langdurige Epoxy Zinkrijke Kit of Tijdelijke Alkyd |
De Bailey Type Brug Steiger gebruikt Bailey panelen als primaire dragende elementen, wat superieure voordelen biedt in vergelijking met traditionele kom-gesp steigers. Ook bekend als Bailey frames, balken of spanten, deze panelen hebben:
| Eigenschap | Kom-gesp Volledige Hal Beugel | Bailey Balk Kolom Beugel |
|---|---|---|
| Stressstructuur | Eenvoudige krachtomstandigheden | Duidelijke krachtoverdracht maar complexe analyse |
| Veiligheidsprestaties | Stabiliteitsproblemen op hoogte, intensief funderingswerk | Stijve maar flexibele structuur met sterke slagvastheid |
| Topografische Aanpasbaarheid | Uitdagend op steil terrein | Minimale topografische invloed |
| Constructie Moeilijkheid | Eenvoudige opstelling/verwijdering maar complexe fundering | Component hefuitdagingen maar snellere constructie |
| Economische Prestaties | Hogere materiaal- en arbeidskosten | Lagere totale kosten met snellere constructie |
| Component | Materiaal | Doorsnede | Oppervlakte (cm²) | Draagvermogen (kN) |
|---|---|---|---|---|
| Snaar | Q355 | ][10 (Kanaalstaal) | 25.48 | 560 |
| Verticale Staaf | Q355 | I 8 (I-staal) | 9.52 | 210 |
| Diagonale Staaf | Q355 | I 8 (I-staal) | 9.52 | 171 |
Beschikbaar in twee configuraties:
Regelmatige inspecties zijn essentieel om de structurele integriteit te waarborgen:
Veelzijdige oplossingen voor meerdere constructiescenario's: